Интернет в ЖК «Таунхаусы На Ежевичной», Екатеринбург
Сдан · IV кв. 2026 · 42 квартиры
Факты из декларации
- Застройщик
- Корпорация Маяк
- Корпусов
- 42
- Квартир
- 42
- Этажей
- до 2
- Класс
- Комфорт
- Ключи по плану
- до 30.04.2027
- Переносы срока
- не переносили с 14 августа 2026
Сдача по корпусам
| Корпус | Статус | Сдача по плану | Квартир | Этажей | Переносов |
|---|---|---|---|---|---|
| Улица Лиственная, объект 63615 ключи до 30.04.2027 | Сдансдачу увидели 25.09.2026 | III кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Лиственная, объект 63616 | Сдансдачу увидели 25.09.2026 | III кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Лиственная, объект 63617 | Сдансдачу увидели 25.09.2026 | III кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Лиственная, объект 63618 | Сдансдачу увидели 25.09.2026 | III кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Лиственная, объект 63619 | Сдансдачу увидели 25.09.2026 | III кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Лиственная, объект 63620 | Сдансдачу увидели 25.09.2026 | III кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Лиственная, объект 63621 | Сдансдачу увидели 25.09.2026 | III кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Лиственная, объект 63622 | Сдансдачу увидели 25.09.2026 | III кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Ежевичная, объект 63832 | Сдансдачу увидели 25.09.2026 | III кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Ежевичная, объект 63833 | Сдансдачу увидели 25.09.2026 | III кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Ежевичная, объект 63834 | Сдансдачу увидели 25.09.2026 | III кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Ежевичная, объект 63835 | Сдансдачу увидели 25.09.2026 | III кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Ежевичная, объект 63836 | Сдансдачу увидели 25.09.2026 | III кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Ежевичная, объект 63837 | Сдансдачу увидели 25.09.2026 | III кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Ежевичная, объект 63838 | Сдансдачу увидели 25.09.2026 | III кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Ежевичная, объект 63839 | Сдансдачу увидели 25.09.2026 | III кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Ежевичная, объект 63850 | Сдансдачу увидели 25.09.2026 | III кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Ежевичная, объект 63851 | Сдансдачу увидели 25.09.2026 | III кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Ежевичная, объект 63852 | Сдансдачу увидели 25.09.2026 | III кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Ежевичная, объект 63853 | Сдансдачу увидели 25.09.2026 | III кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Ежевичная, объект 63854 | Сдансдачу увидели 25.09.2026 | III кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Ежевичная, объект 63855 | Сдансдачу увидели 25.09.2026 | III кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Ежевичная, объект 63859 | Сдансдачу увидели 25.09.2026 | III кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Ежевичная, объект 63860 | Сдансдачу увидели 25.09.2026 | III кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Ежевичная, объект 63861 | Сдансдачу увидели 25.09.2026 | III кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Ежевичная, объект 63862 | Сдансдачу увидели 25.09.2026 | III кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Ежевичная, объект 63863 | Сдансдачу увидели 25.09.2026 | III кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Ежевичная, объект 63864 | Сдансдачу увидели 25.09.2026 | III кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Ежевичная, объект 63881 | Сдансдачу увидели 25.09.2026 | III кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Ежевичная, объект 63882 | Сдансдачу увидели 25.09.2026 | III кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Ежевичная, объект 63883 | Сдансдачу увидели 25.09.2026 | III кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Ежевичная, объект 63884 | Сдансдачу увидели 25.09.2026 | III кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Ежевичная, объект 63885 | Сдансдачу увидели 25.09.2026 | III кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Ежевичная, объект 63886 | Сдансдачу увидели 25.09.2026 | III кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Ежевичная, объект 63840 | Сдансдачу увидели 16.10.2026 | IV кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Ежевичная, объект 63841 | Сдансдачу увидели 16.10.2026 | IV кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Ежевичная, объект 63842 | Сдансдачу увидели 16.10.2026 | IV кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Ежевичная, объект 63843 | Сдансдачу увидели 16.10.2026 | IV кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Ежевичная, объект 63844 | Сдансдачу увидели 16.10.2026 | IV кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Ежевичная, объект 63845 | Сдансдачу увидели 16.10.2026 | IV кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Ежевичная, объект 63846 | Сдансдачу увидели 16.10.2026 | IV кв. 2026 | 1 | 2 | — |
| Улица Ежевичная, объект 63847 | Сдансдачу увидели 16.10.2026 | IV кв. 2026 | 1 | 2 | — |
Адреса: Улица Лиственная; Улица Ежевичная. На карте
Источник: декларации застройщика в ЕИСЖС (наш.дом.рф), данные на 05.11.2026. Переносы считаем по нашим ежедневным снимкам с 14.08.2026: раньше этой даты история портала не хранится.
Какие провайдеры будут в доме
Дом сдан, сдачу мы увидели в ЕИСЖС 16.10.2026. Проверим, какие провайдеры уже заведены. В Екатеринбурге работают 7 провайдеров, цены и скорость каждого в списке. Нажмите «Проверить дом»: консультант узнает, кто из них есть в этом доме.
- МТС 18 тарифов · от 700 ₽ · до 1 Гбит/с
- Билайн 11 тарифов · от 700 ₽ · до 500 Мбит/с
- Конвекс 10 тарифов · от 499 ₽ · до 1 Гбит/с
- Дом.ру 8 тарифов · от 1 150 ₽ · до 1 Гбит/с
- ТТК 5 тарифов · от 550 ₽ · до 100 Мбит/с
- Ростелеком 4 тарифа · от 700 ₽ · до 500 Мбит/с
- Планета 2 тарифа · от 616 ₽ · до 100 Мбит/с
Списка «провайдеры по этому дому» нет ни в одном открытом источнике, поэтому мы его не пишем, а проверяем по адресу.