Комфорт Строится

Интернет в ЖК «Квартал ГРЕЙД», Краснодар

Строится · сдача III кв. 2028 · 10 808 квартир

Факты из декларации

Застройщик
DOGMA
Корпусов
49
Квартир
10 808
Этажей
до 19
Класс
Комфорт
Ключи по плану
до 26.12.2028
Переносы срока
не переносили с 14 августа 2026

Сдача по корпусам

КорпусСтатусСдача по плануКвартирЭтажейПереносов
Литер 14 ключи до 26.12.2028 Строится III кв. 2028 324 19 —
Литер 15 Строится III кв. 2028 340 19 —
Литер С14 Строится III кв. 2028 0 2 —
Литер 12 Строится IV кв. 2028 316 17 —
Литер 13 Строится IV кв. 2028 324 19 —
Литер С12 Строится IV кв. 2028 0 2 —
Литер С30 Строится IV кв. 2028 0 2 —
Литер М5 Строится IV кв. 2028 0 6 —
Литер М6 Строится I кв. 2029 0 6 —
Литер М7 Строится I кв. 2029 0 6 —
Литер 21 Строится I кв. 2029 680 19 —
Литер 22 Строится I кв. 2029 324 19 —
Литер 23 Строится I кв. 2029 340 19 —
Литер С21 Строится I кв. 2029 0 2 —
Литер С22 Строится I кв. 2029 0 2 —
Литер М8 Строится II кв. 2029 0 6 —
Литер 19 Строится II кв. 2029 656 19 —
Литер 20 Строится II кв. 2029 656 19 —
Литер С19 Строится II кв. 2029 0 2 —
Литер С20 Строится II кв. 2029 0 2 —
Литер С32 Строится II кв. 2029 0 2 —
Литер 9 Строится III кв. 2029 656 19 —
Литер 10 Строится III кв. 2029 656 19 —
Литер С9 Строится III кв. 2029 0 2 —
Литер С10 Строится III кв. 2029 0 2 —
Литер С29 Строится III кв. 2029 0 2 —
Литер 16 Строится IV кв. 2029 680 19 —
Литер 17 Строится IV кв. 2029 340 19 —
Литер 18 Строится IV кв. 2029 324 19 —
Литер С16 Строится IV кв. 2029 0 2 —
Литер С18 Строится IV кв. 2029 0 1 —
Литер 7 Строится II кв. 2030 712 19 —
Литер 8 Строится II кв. 2030 712 19 —
Литер С7 Строится II кв. 2030 0 2 —
Литер С8 Строится II кв. 2030 0 2 —
Литер С27 Строится II кв. 2030 0 2 —
Литер М3 Строится II кв. 2030 0 6 —
Литер 1 Строится III кв. 2030 808 19 —
Литер С1 Строится III кв. 2030 0 2 —
Литер 2 Строится II кв. 2031 656 19 —
Литер 3 Строится II кв. 2031 316 17 —
Литер 4 Строится II кв. 2031 324 19 —
Литер С2 Строится II кв. 2031 0 2 —
Литер С4 Строится II кв. 2031 0 2 —
Литер С26 Строится II кв. 2031 0 2 —
Литер 5 Строится II кв. 2031 324 19 —
Литер 6 Строится II кв. 2031 340 19 —
Литер С6 Строится II кв. 2031 0 2 —
Литер К1 Строится II кв. 2031 0 3 —

Адреса: Улица 1-го Мая; Ул. 1-го Мая. На карте

Источник: декларации застройщика в ЕИСЖС (наш.дом.рф), данные на 05.11.2026. Переносы считаем по нашим ежедневным снимкам с 14.08.2026: раньше этой даты история портала не хранится.

Какие провайдеры будут в доме

Провайдеров в новый дом заводит застройщик ближе к сдаче, обычно одного или двух. В Краснодаре работают 6 провайдеров, цены и скорость каждого в списке. Нажмите «Проверить дом»: консультант узнает, кто из них будет в этом доме, и позвонит к заселению.

  • МТС 18 тарифов · от 750 ₽ · до 1 Гбит/с
  • Билайн 13 тарифов · от 750 ₽ · до 500 Мбит/с
  • Дом.ру 6 тарифов · от 900 ₽ · до 800 Мбит/с
  • МегаФон 4 тарифа · от 620 ₽ · до 500 Мбит/с
  • Ростелеком 4 тарифа · от 750 ₽ · до 500 Мбит/с
  • ТТК 4 тарифа · от 650 ₽ · до 100 Мбит/с

Списка «провайдеры по этому дому» нет ни в одном открытом источнике, поэтому мы его не пишем, а проверяем по адресу.

Рядом и у того же застройщика

Данные на 03.11.2026

Проверим ваш адрес

Консультант партнёра проверит, какие провайдеры заведены в ваш дом, и подключит выбранный тариф.

Квартира · интернетИзменить
Тип жилья
Что нужно

Звонит консультант партнёра, обычно в рабочее время. Подключение и договор — у провайдера.