Интернет в ЖК «Народные Кварталы», Краснодар
Строится · сдача II кв. 2027 · 10 997 квартир
Факты из декларации
- Застройщик
- СЗ Градстройпроект
- Корпусов
- 70 (сдано 11, строится 59)
- Квартир
- 10 997
- Этажей
- до 19
- Класс
- Комфорт
- Ключи по плану
- до 31.12.2027
- Переносы срока
- не переносили с 14 августа 2026
Сдача по корпусам
| Корпус | Статус | Сдача по плану | Квартир | Этажей | Переносов |
|---|---|---|---|---|---|
| Литер 15 | Строится | II кв. 2027 | 386 | 19 | — |
| Литер 16 | Строится | II кв. 2027 | 238 | 19 | — |
| Литер 17 | Строится | II кв. 2027 | 0 | 1 | — |
| Литер 47 | Строится | II кв. 2028 | 98 | 9 | — |
| Литер 48 | Строится | II кв. 2028 | 70 | 9 | — |
| Литер 49 | Строится | II кв. 2028 | 126 | 9 | — |
| Литер 50 | Строится | II кв. 2028 | 208 | 9 | — |
| Литер 48К | Строится | II кв. 2028 | 0 | 1 | — |
| Литер 14П | Строится | II кв. 2028 | 0 | 2 | — |
| Литер 9 | Строится | III кв. 2028 | 309 | 19 | — |
| Литер 10 | Строится | III кв. 2028 | 238 | 19 | — |
| Литер 11 | Строится | III кв. 2028 | 0 | 1 | — |
| Литер 26 | Строится | III кв. 2028 | 310 | 19 | — |
| Литер 27 | Строится | III кв. 2028 | 274 | 19 | — |
| Литер 28 | Строится | III кв. 2028 | 196 | 19 | — |
| Литер 29 | Строится | III кв. 2028 | 0 | 1 | — |
| Литер 22 | Строится | IV кв. 2028 | 478 | 19 | — |
| Литер 23 | Строится | IV кв. 2028 | 525 | 19 | — |
| Литер 24 | Строится | IV кв. 2028 | 97 | 10 | — |
| Литер 25 | Строится | IV кв. 2028 | 0 | 1 | — |
| Литер 44 | Строится | IV кв. 2028 | 63 | 9 | — |
| Литер 45 | Строится | IV кв. 2028 | 287 | 9 | — |
| Литер 46 | Строится | IV кв. 2028 | 362 | 9 | — |
| Литер 13П | Строится | IV кв. 2028 | 0 | 2 | — |
| Литер 44К | Строится | IV кв. 2028 | 0 | 2 | — |
| Литер 18 | Строится | I кв. 2029 | 443 | 19 | — |
| Литер 19 | Строится | I кв. 2029 | 276 | 19 | — |
| Литер 20 | Строится | I кв. 2029 | 256 | 19 | — |
| Литер 21 | Строится | I кв. 2029 | 0 | 1 | — |
| Литер 41 | Строится | IV кв. 2029 | 386 | 19 | — |
| Литер 42 | Строится | IV кв. 2029 | 152 | 10 | — |
| Литер 43 | Строится | IV кв. 2029 | 341 | 10 | — |
| Литер 43К | Строится | IV кв. 2029 | 0 | 1 | — |
| Литер 12П | Строится | IV кв. 2029 | 0 | 2 | — |
| Литер 4ПМ | Строится | IV кв. 2031 | 0 | 8 | — |
| Литер 1ПМ | Строится | IV кв. 2031 | 0 | 8 | — |
| Литер 2ПМ | Строится | IV кв. 2031 | 0 | 8 | — |
| Литер 3 ПМ | Строится | IV кв. 2031 | 0 | 8 | — |
| Литер 37 | Строится | IV кв. 2031 | 386 | 19 | — |
| Литер 38 | Строится | IV кв. 2031 | 170 | 19 | — |
| Литер 39 | Строится | IV кв. 2031 | 144 | 10 | — |
| Литер 40 | Строится | IV кв. 2031 | 386 | 19 | — |
| Литер 37К | Строится | IV кв. 2031 | 0 | 1 | — |
| Литер 38К | Строится | IV кв. 2031 | 0 | 1 | — |
| Литер 11П | Строится | IV кв. 2031 | 0 | 1 | — |
| Литер 34 | Строится | IV кв. 2031 | 170 | 19 | — |
| Литер 35 | Строится | IV кв. 2031 | 286 | 19 | — |
| Литер 36 | Строится | IV кв. 2031 | 384 | 19 | — |
| Литер 10П | Строится | IV кв. 2031 | 0 | 2 | — |
| Литер 30 | Строится | IV кв. 2031 | 242 | 19 | — |
| Литер 31 | Строится | IV кв. 2031 | 242 | 19 | — |
| Литер 30К | Строится | IV кв. 2031 | 0 | 1 | — |
| Литер 31К | Строится | IV кв. 2031 | 0 | 1 | — |
| Литер 9П1 | Строится | IV кв. 2031 | 0 | 1 | — |
| Литер 32 | Строится | IV кв. 2031 | 242 | 19 | — |
| Литер 33 | Строится | IV кв. 2031 | 314 | 19 | — |
| Литер 32К | Строится | IV кв. 2031 | 0 | 1 | — |
| Литер 33К | Строится | IV кв. 2031 | 0 | 1 | — |
| Литер 9П2 | Строится | IV кв. 2031 | 0 | 2 | — |
| Литер 1 ключи до 31.12.2027 | Сдан | II кв. 2026 | 196 | 10 | — |
| Литер 2 | Сдан | II кв. 2026 | 106 | 10 | — |
| Литер 3 | Сдан | II кв. 2026 | 143 | 19 | — |
| Литер 4 | Сдан | II кв. 2026 | 143 | 19 | — |
| Литер 5 | Сдан | II кв. 2026 | 0 | 1 | — |
| Литер 6 | Сдан | II кв. 2026 | 403 | 19 | — |
| Литер 7 | Сдан | II кв. 2026 | 245 | 19 | — |
| Литер 8 | Сдан | II кв. 2026 | 0 | 1 | — |
| Литер 12 | Сдансдачу увидели 24.10.2026 | IV кв. 2026 | 391 | 19 | — |
| Литер 13 | Сдансдачу увидели 24.10.2026 | IV кв. 2026 | 285 | 19 | — |
| Литер 14 | Сдансдачу увидели 24.10.2026 | IV кв. 2026 | 0 | 1 | — |
Адреса: Улица Им. Виктора Тимофеева; Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им.Александра Покрышкина; Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, Народная, им. Александра Покрышкина; Улица Пригородная, Звенигородская, Луганская, народная, им .Александра Покрышкина; Ул. им. Владимира Рунова, з/у 2. На карте
Источник: декларации застройщика в ЕИСЖС (наш.дом.рф), данные на 05.11.2026. Переносы считаем по нашим ежедневным снимкам с 14.08.2026: раньше этой даты история портала не хранится.
Какие провайдеры будут в доме
Провайдеров в новый дом заводит застройщик ближе к сдаче, обычно одного или двух. В Краснодаре работают 6 провайдеров, цены и скорость каждого в списке. Нажмите «Проверить дом»: консультант узнает, кто из них будет в этом доме, и позвонит к заселению.
- МТС 18 тарифов · от 750 ₽ · до 1 Гбит/с
- Билайн 13 тарифов · от 750 ₽ · до 500 Мбит/с
- Дом.ру 6 тарифов · от 900 ₽ · до 800 Мбит/с
- МегаФон 4 тарифа · от 620 ₽ · до 500 Мбит/с
- Ростелеком 4 тарифа · от 750 ₽ · до 500 Мбит/с
- ТТК 4 тарифа · от 650 ₽ · до 100 Мбит/с
Списка «провайдеры по этому дому» нет ни в одном открытом источнике, поэтому мы его не пишем, а проверяем по адресу.
Рядом и у того же застройщика
СЗ Градстройпроект ещё строит
- ЖК «Народные Кварталы Паркинг»сдача I кв. 2027