Комфорт Строится
Интернет в ЖК «Парк Победы 2», Краснодар
Строится · сдача IV кв. 2026 · 6 990 квартир
Факты из декларации
- Застройщик
- DOGMA
- Корпусов
- 47 (сдано 25, строится 22)
- Квартир
- 6 990
- Этажей
- до 19
- Класс
- Комфорт
- Ключи по плану
- до 31.10.2026
- Переносы срока
- переносили 28 раз с 14 августа 2026
Сдача по корпусам
| Корпус | Статус | Сдача по плану | Квартир | Этажей | Переносов |
|---|---|---|---|---|---|
| Литер 32 (уч.1642 Л1) ключи до 31.10.2026 | Строится | IV кв. 2026 | 222 | 17 | 1 |
| Литер 33 (уч.1642 Л2) | Строится | IV кв. 2026 | 96 | 10 | 1 |
| Литер 34 (уч.1642 Л3) | Строится | IV кв. 2026 | 144 | 10 | 1 |
| Литер 35 (уч.1642 Л4) | Строится | IV кв. 2026 | 105 | 17 | 1 |
| Литер 36 (уч.1642 Л5) | Строится | IV кв. 2026 | 96 | 10 | 1 |
| Литер 37 (уч.1642 Л6) | Строится | IV кв. 2026 | 222 | 17 | 1 |
| Литер 38 (уч.1642 Л7) | Строится | IV кв. 2026 | 96 | 10 | 1 |
| Литер 39 (уч.1642 Л8) | Строится | IV кв. 2026 | 144 | 10 | 1 |
| Литер 40 (уч.1642 Л9) | Строится | IV кв. 2026 | 105 | 17 | 1 |
| Литер 41(уч.1642 Л10) | Строится | IV кв. 2026 | 96 | 10 | 1 |
| Литер К3 (уч.1642 К3) | Строится | IV кв. 2026 | 0 | 1 | 1 |
| Литер К6 (уч.1642 К6) | Строится | IV кв. 2026 | 0 | 1 | 1 |
| Литер С1(уч.1642 ЛС1) | Строится | IV кв. 2026 | 0 | 2 | 1 |
| Литер С2(уч.1642 ЛС2) | Строится | IV кв. 2026 | 0 | 2 | 1 |
| Литер С3(уч.1642 ЛС3) | Строится | IV кв. 2026 | 0 | 2 | 1 |
| Литер С4(уч.1642 ЛС4) | Строится | IV кв. 2026 | 0 | 2 | 1 |
| Литер 1 | Строится | IV кв. 2026 | 242 | 19 | 1 |
| Литер 6 | Строится | IV кв. 2026 | 242 | 19 | 1 |
| Литер 7 | Строится | IV кв. 2026 | 370 | 19 | 1 |
| Литер 9 | Строится | IV кв. 2026 | 225 | 19 | 1 |
| Литер 10 | Строится | IV кв. 2026 | 119 | 19 | 1 |
| Литер 12 | Строится | IV кв. 2026 | 289 | 19 | 1 |
| Литер 30 | Сдан | I кв. 2025 | 160 | 10 | — |
| Литер 31 | Сдан | I кв. 2025 | 96 | 10 | — |
| Литер К9 | Сдан | I кв. 2025 | 0 | 1 | — |
| Литер 19 | Сдан | IV кв. 2025 | 217 | 19 | — |
| Литер 28 | Сдан | IV кв. 2025 | 419 | 19 | — |
| Литер 14 | Сдан | IV кв. 2025 | 96 | 10 | — |
| Литер 17 | Сдан | IV кв. 2025 | 96 | 10 | — |
| Литер 21 | Сдан | IV кв. 2025 | 385 | 19 | — |
| Литер 24 | Сдан | IV кв. 2025 | 48 | 10 | — |
| Литер 26 | Сдан | IV кв. 2025 | 48 | 10 | — |
| Литер 29 | Сдан | IV кв. 2025 | 434 | 19 | — |
| Литер 15 | Сдан | II кв. 2026 | 119 | 19 | — |
| Литер 18 | Сдан | II кв. 2026 | 289 | 19 | — |
| Литер 25 | Сдан | II кв. 2026 | 119 | 19 | — |
| Литер 27 | Сдан | II кв. 2026 | 225 | 19 | — |
| Литер 13 | Сдан | II кв. 2026 | 306 | 19 | — |
| Литер 16 | Сдан | II кв. 2026 | 225 | 19 | — |
| Литер 23 | Сдан | II кв. 2026 | 321 | 19 | — |
| Литер К10 | Сдансдачу увидели 22.10.2026 | IV кв. 2026 | 0 | 3 | — |
| Литер 2 | Сдансдачу увидели 24.10.2026 | IV кв. 2026 | 96 | 10 | 1 |
| Литер 3 | Сдансдачу увидели 24.10.2026 | IV кв. 2026 | 119 | 19 | 1 |
| Литер 4 | Сдансдачу увидели 24.10.2026 | IV кв. 2026 | 119 | 19 | 1 |
| Литер 5 | Сдансдачу увидели 24.10.2026 | IV кв. 2026 | 96 | 10 | 1 |
| Литер 8 | Сдансдачу увидели 24.10.2026 | IV кв. 2026 | 96 | 10 | 1 |
| Литер 11 | Сдансдачу увидели 24.10.2026 | IV кв. 2026 | 48 | 10 | 1 |
Источник: декларации застройщика в ЕИСЖС (наш.дом.рф), данные на 05.11.2026. Переносы считаем по нашим ежедневным снимкам с 14.08.2026: раньше этой даты история портала не хранится.
Какие провайдеры будут в доме
Провайдеров в новый дом заводит застройщик ближе к сдаче, обычно одного или двух. В Краснодаре работают 6 провайдеров, цены и скорость каждого в списке. Нажмите «Проверить дом»: консультант узнает, кто из них будет в этом доме, и позвонит к заселению.
- МТС 18 тарифов · от 750 ₽ · до 1 Гбит/с
- Билайн 13 тарифов · от 750 ₽ · до 500 Мбит/с
- Дом.ру 6 тарифов · от 900 ₽ · до 800 Мбит/с
- МегаФон 4 тарифа · от 620 ₽ · до 500 Мбит/с
- Ростелеком 4 тарифа · от 750 ₽ · до 500 Мбит/с
- ТТК 4 тарифа · от 650 ₽ · до 100 Мбит/с
Списка «провайдеры по этому дому» нет ни в одном открытом источнике, поэтому мы его не пишем, а проверяем по адресу.
Рядом и у того же застройщика
DOGMA ещё строит
- ЖК «Парк Победы 2 Парковка С1»сдача IV кв. 2026
- ЖК «Парк Победы 2 Парковка С4»сдача IV кв. 2026
- ЖК «Парк Победы 2 Парковка С10»сдан
- ЖК «Парк Победы 2 Парковка С2»сдан
- ЖК «Парк Победы 2 Парковка С3»сдан
В радиусе 3 км
- ЖК «Парк Победы 2 Парковка С6»0,02 км
- ЖК «Парк Победы 2 Парковка С9»0,02 км
- ЖК «Парк Победы 2 Парковка С5»0,03 км
- ЖК «Парк Победы 2 Парковка С8»0,03 км
- ЖК «Рядом»0,44 км