Строится
Интернет в ЖК «Стори Парк», Липецк
Строится · сдача II кв. 2027 · 87 квартир
Факты из декларации
- Застройщик
- РемСтройСервис
- Корпусов
- 87
- Квартир
- 87
- Этажей
- до 2
- Переносы срока
- не переносили с 14 августа 2026
Сдача по корпусам
| Корпус | Статус | Сдача по плану | Квартир | Этажей | Переносов |
|---|---|---|---|---|---|
| объект 66578 | Строится | II кв. 2027 | 1 | 2 | — |
| объект 66579 | Строится | II кв. 2027 | 1 | 2 | — |
| объект 66580 | Строится | II кв. 2027 | 1 | 2 | — |
| объект 66581 | Строится | II кв. 2027 | 1 | 2 | — |
| объект 71819 | Строится | IV кв. 2027 | 1 | 2 | — |
| объект 71820 | Строится | IV кв. 2027 | 1 | 2 | — |
| объект 71821 | Строится | IV кв. 2027 | 1 | 2 | — |
| объект 71822 | Строится | IV кв. 2027 | 1 | 2 | — |
| объект 71761 | Строится | I кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 71762 | Строится | I кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 71763 | Строится | I кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 66560 | Строится | II кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 66561 | Строится | II кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 66562 | Строится | II кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 66563 | Строится | II кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 66564 | Строится | II кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 66565 | Строится | II кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 66566 | Строится | II кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 66567 | Строится | II кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 66568 | Строится | II кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 66569 | Строится | II кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 66595 | Строится | II кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 66596 | Строится | II кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 66597 | Строится | II кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 66598 | Строится | II кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 66599 | Строится | II кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 66600 | Строится | II кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 66601 | Строится | II кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 66602 | Строится | II кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 66603 | Строится | II кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 66604 | Строится | II кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 72300 | Строится | IV кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 72301 | Строится | IV кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 72302 | Строится | IV кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 72303 | Строится | IV кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 72304 | Строится | IV кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 72305 | Строится | IV кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 72306 | Строится | IV кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 72307 | Строится | IV кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 72308 | Строится | IV кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 72311 | Строится | IV кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 72312 | Строится | IV кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 72313 | Строится | IV кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 72314 | Строится | IV кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 72315 | Строится | IV кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 72316 | Строится | IV кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 72669 | Строится | IV кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 72670 | Строится | IV кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 72671 | Строится | IV кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 72672 | Строится | IV кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 72673 | Строится | IV кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 72674 | Строится | IV кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 73091 | Строится | IV кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 73092 | Строится | IV кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 73093 | Строится | IV кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 73094 | Строится | IV кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 73095 | Строится | IV кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 73096 | Строится | IV кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 73500 | Строится | IV кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 73501 | Строится | IV кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 73502 | Строится | IV кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 73503 | Строится | IV кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 73504 | Строится | IV кв. 2028 | 1 | 2 | — |
| объект 73331 | Строится | II кв. 2029 | 1 | 2 | — |
| объект 73332 | Строится | II кв. 2029 | 1 | 2 | — |
| объект 73333 | Строится | II кв. 2029 | 1 | 2 | — |
| объект 73334 | Строится | II кв. 2029 | 1 | 2 | — |
| объект 73335 | Строится | II кв. 2029 | 1 | 2 | — |
| объект 73336 | Строится | II кв. 2029 | 1 | 2 | — |
| объект 73337 | Строится | II кв. 2029 | 1 | 2 | — |
| объект 73338 | Строится | II кв. 2029 | 1 | 2 | — |
| объект 73371 | Строится | II кв. 2029 | 1 | 2 | — |
| объект 73372 | Строится | II кв. 2029 | 1 | 2 | — |
| объект 73373 | Строится | II кв. 2029 | 1 | 2 | — |
| объект 73374 | Строится | II кв. 2029 | 1 | 2 | — |
| объект 73375 | Строится | II кв. 2029 | 1 | 2 | — |
| объект 73376 | Строится | II кв. 2029 | 1 | 2 | — |
| объект 73377 | Строится | II кв. 2029 | 1 | 2 | — |
| объект 73378 | Строится | II кв. 2029 | 1 | 2 | — |
| объект 73486 | Строится | II кв. 2029 | 1 | 2 | — |
| объект 73487 | Строится | II кв. 2029 | 1 | 2 | — |
| объект 73488 | Строится | II кв. 2029 | 1 | 2 | — |
| объект 73489 | Строится | II кв. 2029 | 1 | 2 | — |
| объект 73490 | Строится | II кв. 2029 | 1 | 2 | — |
| объект 73491 | Строится | II кв. 2029 | 1 | 2 | — |
| объект 73492 | Строится | II кв. 2029 | 1 | 2 | — |
| объект 73493 | Строится | II кв. 2029 | 1 | 2 | — |
Источник: декларации застройщика в ЕИСЖС (наш.дом.рф), данные на 05.11.2026. Переносы считаем по нашим ежедневным снимкам с 14.08.2026: раньше этой даты история портала не хранится.
Какие провайдеры будут в доме
Провайдеров в новый дом заводит застройщик ближе к сдаче, обычно одного или двух. В Липецке работают 5 провайдеров, цены и скорость каждого в списке. Нажмите «Проверить дом»: консультант узнает, кто из них будет в этом доме, и позвонит к заселению.
- Билайн 9 тарифов · от 650 ₽ · до 100 Мбит/с
- Дом.ру 8 тарифов · от 1 050 ₽ · до 1 Гбит/с
- МТС 5 тарифов · от 650 ₽ · до 100 Мбит/с
- ТТК 4 тарифа · от 550 ₽ · до 100 Мбит/с
- Ростелеком 3 тарифа · от 600 ₽ · до 100 Мбит/с
Списка «провайдеры по этому дому» нет ни в одном открытом источнике, поэтому мы его не пишем, а проверяем по адресу.